W a t t - T u r n i e r 28.10.2012 | |||||||||
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ergebnis | Platz | |||||
Name | Spiele | Punkte | Spiele | Punkte | Spiele | Punkte | Spiele | Punkte | |
Kunz Thomas | 5 | 58 | 4 | 46 | 2 | 39 | 11 | 143 | 1 |
Epp Markus | 4 | 58 | 3 | 54 | 3 | 52 | 10 | 164 | 2 |
Probstmayer Stefan | 4 | 46 | 4 | 58 | 2 | 42 | 10 | 146 | 3 |
Schoberer Hermann | 5 | 58 | 2 | 33 | 3 | 48 | 10 | 139 | 4 |
Hoffmann Finni | 2 | 40 | 3 | 48 | 4 | 57 | 9 | 145 | 5 |
Weber Helmut | 4 | 58 | 1 | 51 | 3 | 52 | 8 | 161 | 6 |
Kunz Andrea | 3 | 54 | 2 | 51 | 3 | 48 | 8 | 153 | 7 |
Schindler Josef | 3 | 49 | 4 | 58 | 1 | 37 | 8 | 144 | 8 |
Bussjäger Pierre | 3 | 49 | 3 | 54 | 2 | 40 | 8 | 143 | 9 |
Schoberer Rosi | 1 | 44 | 4 | 46 | 3 | 40 | 8 | 130 | 10 |
Scheidler Anita | 1 | 44 | 3 | 48 | 3 | 52 | 7 | 144 | 11 |
Plambeck Manfred | 1 | 44 | 2 | 33 | 4 | 57 | 7 | 134 | 12 |
Oberacher Rainer | 2 | 35 | 3 | 53 | 2 | 39 | 7 | 127 | 13 |
Neger Konrad | 4 | 46 | 2 | 36 | 1 | 37 | 7 | 119 | 14 |
Hoffmann Wolfgang | 2 | 35 | 1 | 51 | 3 | 52 | 6 | 138 | 15 |
Schindler Hildegard | 1 | 44 | 2 | 51 | 3 | 40 | 6 | 135 | 16 |
Heier Peter | 3 | 54 | 1 | 43 | 2 | 28 | 6 | 125 | 17 |
Forstner Hubert | 2 | 40 | 2 | 36 | 2 | 40 | 6 | 116 | 18 |
Brittinger Anton | 0 | 23 | 3 | 53 | 2 | 42 | 5 | 118 | 19 |
Ziegler Andreas | 0 | 23 | 1 | 43 | 2 | 28 | 3 | 94 | 20 |
Donnerstag, 1. November 2012
Ergebnisse Wattturnier
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen