| Datum | Beginn | Jug.-Aufsicht | Beginn | Kassendienst | Auswertung |
| 09.01.15 | 17.00 | Kunz Andrea | 19.00 | Probstmayr Andrea | Ziegler Andreas |
| 16.01.15 | 17.00 | Rox Andreas | 19.00 | Kunz Lisa | Saiko Peter |
| 23.01.15 | 17.00 | Weber Helmut | 19.00 | Wörmann Gaby | Weidemann Jür. |
| 30.01.15 | 17.00 | Oberacher Erika | 19.00 | Heier Peter | Brandt Florian |
| 06.02.15 | 17.00 | Kunz Andrea | 19.00 | Kremser Christopher | Wessely Steph. |
| 13.02.2015(F) | 17.00 | Rox Andreas | 19.00 | Probstmayr Stefan | Schindler Hilde |
| 20.02.15 | 17.00 | Weber Helmut | 19.00 | Trinkl Hans jun. | Mitterer Gisela |
| 27.02.15 | 17.00 | Oberacher Erika | 19.00 | Oberacher Rainer | Drewnik Stefan |
| 06.03.15 | 17.00 | Kunz Andrea | 19.00 | Reger Hans | Ostermeir Günt. |
| 13.03.15 | 17.00 | Rox Andreas | 19.00 | Wörmann Sophia | Tiepolt Marcel |
| 20.03.15 | 17.00 | Weber Helmut | 19.00 | Schindler Josef | Griebat Silke |
| 27.03.15 | 17.00 | Oberacher Erika | 19.00 | Epp Markus | Wagner Heinz |
| 02.04.2015 (O) | 17.00 | Kunz Andrea | 19.00 | Schoberer Rosi | Schoberer Herm. |
| 10.04.15 | 17.00 | Rox Andreas | 19.00 | Kunz Lisa | Saiko Peter |
| 17.04.15 | 17.00 | Weber Helmut | 19.00 | Wörmann Gaby | Weidemann Jür. |
| 24.04.15 | 17.00 | Oberacher Erika | 19.00 | Heier Peter | Brandt Florian |
| 30.04.2015 (K) | 17.00 | Kunz Andrea | 19.00 | Brittinger Anton | Forstner Hubert |
| 08.05.2014 (K) | 17.00 | Rox Andreas | 19.00 | Probstmayr Andrea | Kunz Thomas |
| 11.09.15 | 17.00 | Weber Helmut | 19.00 | Kremser Christ. | Wessely Steph. |
| 18.09.15 | 17.00 | Oberacher Erika | 19.00 | Probstmayr Stefan | Schindler Hilde |
| 25.09.15 | 17.00 | Kunz Andrea | 19.00 | Trinkl Hans jun. | Mitterer Gisela |
| 02.10.15 | 17.00 | Rox Andreas | 19.00 | Oberacher Rainer | Drewnik Stefan |
| 09.10.15 | 17.00 | Weber Helmut | 19.00 | Reger Hans | Ostermeir Günt. |
| 16.10.15 | 17.00 | Oberacher Erika | 19.00 | Wörmann Sophia | Tiepolt Marcel |
| 23.10.15 | 17.00 | Kunz Andrea | 19.00 | Pokalfinale | Pokalfinale |
| 30.10.15 | 17.00 | Rox Andreas | 19.00 | Schindler Josef | Griebat Silke |
| 06.11.15 | 17.00 | Weber Helmut | 19.00 | Epp Markus | Wagner Heinz |
| 13.11.15 | 17.00 | Oberacher Erika | 19.00 | Ziegler Andreas | Schoberer Rosi |
| 20.11.2015 (W) | 17.00 | Kunz Andrea | 19.00 | Brittinger Anton | Forstner H. |
| 27.11.2015 (W) | 17.00 | Rox Andreas | 19.00 | Probstmayr A. | Kunz Thomas |
Mittwoch, 7. Januar 2015
Kassendientplan
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen